主軸對接型雙主軸車(chē)銑復合加工機
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類(lèi)
MS系列
雙主軸機床系列
機床特點(diǎn)
工件反正面一次裝夾完成加工,提高工件裝夾加工精度 工序集約化,便于生產(chǎn)管理,提高生產(chǎn)效率 最適合多品種小批量生產(chǎn),更換工件方便快捷,節約人工 可實(shí)現完美的棒料自動(dòng)化加工 完美解決左右工序加工節拍不匹配的問(wèn)題
項目 | 單位 | 參數 | ||||
MS15 | MS20 | MS20L | MS25 | |||
加 工 范 圍 | 最大回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ580 | Φ580 | Φ660 |
最大加工直徑 | mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ400 | |
X/Z行程 | mm | 160/400 | 200/500 | 200/700 | 230/700 | |
X/Z最快進(jìn)度給速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | |
卡盤(pán)端面間距 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | |
主 軸 | 主軸鼻端 | - | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | |||
主軸最高轉速 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
5000 | 5000 | 5000 | 4000 | |||
主電機功率 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 11/15 | |
5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | |||
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ63 | Φ63 | Φ93 | |
Φ46 | Φ56 | Φ56 | Φ63 | |||
最大棒材加工直徑 |
mm |
Φ42 | Φ52 | Φ52 | Φ78 | |
Φ32 | Φ42 | Φ42 | Φ52 | |||
X/Z軸轉速 | X/Z軸伺服電機轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
刀 架 型 式 | 刀塔 | - | 12工位 | 12工位 | 12工位 | 12工位 |
外徑刀具 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25/32×32 | |
螳刀桿 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ40 | |
冷卻箱容量 | L | 150 | 180 | 180 | 200 | |
床身形式/斜度 | - | 30° | 30° | 30° | 30° | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3200x1500 x1650 | 3300x1700 x1750 | 3500x1700 x1750 | 3600x1800 x1800 |
上一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利