QT系列精密斜床身車(chē)銑復合刀塔機床
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類(lèi)
QT系列
單主軸機床系列
項目 | 單位 | 參數 | ||
QT50 | QT150 | |||
加 工 范 圍 | 床身上工件最大回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ580 |
最大加工直徑 | mm | Φ100 | Φ360 | |
最大加工長(cháng)度 | mm | 300 | 500 | |
XZ軸行程 | mm | 300/300 | 200/500 | |
X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
主 軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 5000 | 4000 |
主電機功率 | kW | 3.7/5.5 | 11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ45/Φ56 | Φ63 | |
最大通過(guò)棒料直徑 | mm | Φ34/Φ42 | Φ52 | |
主軸鼻端規格 | - | A2-4/ A2-5 | A2-6 | |
刀 架 型 式 | 形式 | - | 排刀/ 刀塔 | 刀塔 |
外徑刀具 | mm | 20×20 | 25×25 | |
螳刀桿 | mm | Φ32 | Φ32 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | / | 100 |
套筒錐孔 | / | 莫氏5# | ||
套筒行程 | mm | / | 100 | |
尾座行程 | mm | / | 360 | |
冷卻箱容量 | L | 60 | 190 | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 1900x1500 x1650 | 2480x1670 x1710 |
上一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利