WT100對向雙主軸雙刀塔超復合車(chē)削中心
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類(lèi)
雙主軸機床系列
WT系列
加工范圍 | 主軸端面間最大距離 | mm | 735 |
主軸端面間最小距離 | mm | 210 | |
棒料最大通過(guò)加工直徑 | mm | Φ52 | |
盤(pán)類(lèi)最大加工直徑 | mm | Φ160 | |
X1/X2軸行程 | mm | 160/135 | |
X1X2軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24 | |
Z1/Z2/B行程 | mm | 503/503/525 | |
Z1/Z2軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24 | |
主釉 | 主軸最高轉速 | rpm | 6000 |
主軸電機功率LR | kW | 7.5/7.5 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | |
主軸中心高 | mm | 1100 | |
主軸鼻端規格 | - | JIS A2-5 | |
刀架型式 | 形式(上下) | - | 12工位刀塔/ 12工位刀塔 |
上刀塔Y軸行程 | mm | ±135(選配) | |
外徑刀具 | mm | 25×25 | |
鏜刀桿 | mm | Φ40 | |
X/Z軸伺服電機功率 | kw | 1.8/1.8 | |
X/Z軸伺服電機轉速 | rpm | 3000/3000 | |
冷卻箱容量 | L | 150 | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(不含排屑機) | mm | 3240x2560x2130 |
上一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利