M系列精密斜床身車(chē)銑復合刀塔機床
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類(lèi)
單主軸機床系列
M系列
| 項目 | 單位 | 參數 | |||
| M15 | M20 | M20L | |||
| 加 工 范 圍 | 床身上工件最大回轉直徑 | mm | Φ480 | Φ580 | Φ580 |
| 最大切削直徑 | mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | |
| 最大加工長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | 500 | |
| XZ軸行程 | mm | 160/300 | 200/300 | 200/500 | |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | |
| 主 軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
| 主電機功率 | kW | 7.5 | 11 | 11 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ63 | Φ63 | |
| 最大通過(guò)棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ52 | Φ52 | |
| 主軸鼻端規格 | - | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
| 刀 架 型 式 | 形式 | - | 刀塔 | 刀塔 | 刀塔 |
| 外徑刀具 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 螳刀桿 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | |
| 尾座 | 套筒直徑 | mm | 80 | 100 | 100 |
| 套筒錐孔 | 莫氏4# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
| 套筒行程 | mm | 70 | 100 | 100 | |
| 尾座行程 | mm | 150 | 150 | 360 | |
| 冷卻箱容量 | L | 120 | 150 | 150 | |
| 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2000x1550 x1530 | 2100x1700 x1630 | 2400x1700 x1630 | |
上一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利